РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
НАСЕЛЬНИКАМИ СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКОЙ ПУСТЫНИ
в соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания
| ГРУППЫ ПРОДУКТОВ | КГ/ДЕНЬ | КГ/МЕСЯЦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 ЧЕЛ | 500 ЧЕЛ | 1 ЧЕЛ | 500 ЧЕЛ | |
| МЯСО | 0,2 | 100 | 6,2 | 3100 |
| ФРУКТЫ | 0,2 | 70 | 6,2 | 3100 |
| РЫБА | 0,16 | 80 | 4,96 | 2000 |
| САХАР | 0,1 | 50 | 3,1 | 1550 |
| МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ | 0,048 | 24 | 1,488 | 744 |
| КРУПЫ, БОБОВЫЕ | 0,2 | 100 | 6,2 | 3100 |
| МУКА | 0,23 | 115 | 7,13 | 3565 |
| СУХОФРУКТЫ | 0,02 | 10 | 0,62 | 310 |
| СОЛЬ | 0,006 | 3 | 0,186 | 93 |
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
| ГРУППЫ ПРОДУКТОВ | руб/месяц/500 чел |
|---|---|
| МЯСО (~350 РУБ/КГ) | 1 085 000 |
| ФРУКТЫ (~90 РУБ/КГ) | 279 000 |
| РЫБА (~ 190 РУБ/КГ) | 380 000 |
| САХАР (80 РУБ/КГ) | 124 000 |
| МАСЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ (140 РУБ/Л) | 104 160 |
| КРУПЫ (~ 65 РУБ) | 201 500 |
| МУКА (~ 38 РУБ) | 135 430 |
| СУХОФРУКТЫ (~ 170 РУБ) | 52 700 |
| СОЛЬ (~ 18 РУБ) |
1674 |